Monteurzimmer - maucher Immobilien between Leutkirch-Kempten in 87474 Buchenberg
Zimmer in Im Eschachthal 49, 87474 Buchenberg
- 1-23 Gäste
- 8 Schlafzimmer
- 5 Badezimmer
- 23 Betten
- 303 m²
- mindestens 4 Nächte
- Anreise ab 15 bis 23 Uhr
- Abreise bis 11 Uhr
Große Parkplätze
Parkplätze für Transporter oder LKW vorhanden.
Parkplätze für Transporter oder LKW vorhanden.
Die Unterkunft wurde als authentisch eingestuft.
Seit 2 Jahren auf unserem Portal gelistet.
Die Verifizierung erfolgte durch ein Ausweisdokument.
Beschreibung
Zimmer sind voll ausgestattet. TV, Netflix, WLAN, Terrasse, Wohn Ess Küche mit TV. Dusche, Badewanne
Schönes Modernisiertes Gebäude. Objekt hat alles was man benötigt.
TV, Netflix Internet, Dusche Badewanne, Küche, Toaster, Backofen, Herd, Spühlmaschine.
Des Weiteren gibt es in der Unterkunft Waschmaschinen und Trockner.
Für Anfragen rufen Sie uns bitte unter +491738049499 an gerne auch via Whatsapp. Mails werden nur verzögert bearbeitet!
Schönes Modernisiertes Gebäude. Objekt hat alles was man benötigt.
TV, Netflix Internet, Dusche Badewanne, Küche, Toaster, Backofen, Herd, Spühlmaschine.
Des Weiteren gibt es in der Unterkunft Waschmaschinen und Trockner.
Für Anfragen rufen Sie uns bitte unter +491738049499 an gerne auch via Whatsapp. Mails werden nur verzögert bearbeitet!
Lage
Adresse
Im Eschachthal 49, 87474 Buchenberg
Im Eschachthal 49, 87474 Buchenberg
Preisinformationen
- Person / Nacht: ab 12,00 €
- Endreinigung: 130,00 €
- Kaution: 0,00 €
Anzahl | Zimmerkategorie | Preis |
---|---|---|
2 | Einzelzimmer | ab 35,00 € |
4 | Mehrbettzimmer | ab 12,00 € |
Wir haben eine attraktive Preisgestaltung:
Basis P. Az. Pers. 1-13 d Bsp. 7 d € N/Pers. 14-28 d Bsp. 14d € N/Pers. Ab 28 d Bsp. 28 d € N/Pers.
30,00 € 1 30,00 € 210,00 € 30,00 € 29,50 € 413,00 € 29,50 € 28,50 € 798,00 € 28,50 €
20,00 € 2 40,00 € 280,00 € 20,00 € 39,00 € 546,00 € 19,50 € 37,00 € 1.036,00 € 18,50 €
16,00 € 3 48,00 € 336,00 € 16,00 € 46,50 € 651,00 € 15,50 € 43,50 € 1.218,00 € 14,50 €
20,00 € 4 80,00 € 560,00 € 20,00 € 78,00 € 1.092,00 € 19,50 € 74,00 € 2.072,00 € 18,50 €
16,25 € 5 81,25 € 568,75 € 16,25 € 78,75 € 1.102,50 € 15,75 € 73,75 € 2.065,00 € 14,75 €
14,00 € 6 84,00 € 588,00 € 14,00 € 81,00 € 1.134,00 € 13,50 € 75,00 € 2.100,00 € 12,50 €
Basis P. Az. Pers. 1-13 d Bsp. 7 d € N/Pers. 14-28 d Bsp. 14d € N/Pers. Ab 28 d Bsp. 28 d € N/Pers.
30,00 € 1 30,00 € 210,00 € 30,00 € 29,50 € 413,00 € 29,50 € 28,50 € 798,00 € 28,50 €
20,00 € 2 40,00 € 280,00 € 20,00 € 39,00 € 546,00 € 19,50 € 37,00 € 1.036,00 € 18,50 €
16,00 € 3 48,00 € 336,00 € 16,00 € 46,50 € 651,00 € 15,50 € 43,50 € 1.218,00 € 14,50 €
20,00 € 4 80,00 € 560,00 € 20,00 € 78,00 € 1.092,00 € 19,50 € 74,00 € 2.072,00 € 18,50 €
16,25 € 5 81,25 € 568,75 € 16,25 € 78,75 € 1.102,50 € 15,75 € 73,75 € 2.065,00 € 14,75 €
14,00 € 6 84,00 € 588,00 € 14,00 € 81,00 € 1.134,00 € 13,50 € 75,00 € 2.100,00 € 12,50 €
Informationen zum Vermieter
- Dennis Maucher
- Tel.: Telefonnummer anzeigen
- Mobil: Mobilnummer anzeigen